آثار غیر منقول استان بوشهر
ردیف | نام اثر | قدمت | شماره ثبت | تاریخ ثبت | نوع | نشانی اثر |
۱ | خانه حسین کرمی | قاجاریه | ۹۲۸۰ | ۱۳۸۲/۰۵/۰۷ | خانه | بوشهر – بافت قدیم شهر – محله بهبهانی |
۲ | خانه حاج ابراهیم صالحی مطلق | قاجاریه | ۹۲۷۹ | ۱۳۸۲/۰۵/۰۷ | خانه | بوشهر – بافت قدیم محله بهبهانی پلاک ۹ |
۳ | خانه حاج رئیس | قاجاریه | ۹۲۷۸ | ۱۳۸۲/۰۵/۰۷ | خانه | بوشهر – خیابان گمرک شنبدی جنب مسجد پلاک ۶ |
۴ | خانه اداره اوقاف | قاجاریه | ۹۲۷۷ | ۱۳۸۲/۰۵/۰۷ | خانه | بوشهر – بافت قدیم بوشهر – کوی نسیم جنب مسجد جمعه پلاک ۲ |
۵ | خانه صمیمی | قاجاریه | ۹۲۷۶ | ۱۳۸۲/۰۵/۰۷ | خانه | بوشهر – خیابان آهنگران محله شنبدی روبروی حسینیه حاج مریم |
۶ | عمارت تنگستانی | قاجاریه | ۹۲۷۲ | ۱۳۸۲/۰۵/۰۷ | خانه | بوشهر – خیابان بهمنی ( محله بهمنی ) |
۷ | خانه شهربانو رحیم پور | قاجاریه | ۹۱۰۳ | ۱۳۸۲/۰۳/۱۰ | خانه | شهرستان بوشهر – بافت قدیم محله بهبهانی پلاک ۲ |
۸ | خانه رجب پور | قاجاریه | ۸۵۰۰ | ۱۳۸۲/۰۲/۰۹ | خانه | بافت قدیم شهر بوشهر خیابان انقلاب کوی آزاده پلاک ۲ |
۹ | آسیاب آبی تنگ فاریاب | قاجاریه | ۸۴۰۶ | ۱۳۸۲/۰۲/۰۹ | آسیاب | شهرستان دشتستان – بخش مرکزی تنگ ارم روستای فاریاب |
۱۰ | چاه رمیله | ساسانی | ۸۴۰۵ | ۱۳۸۲/۰۲/۰۹ | چاه | شهرستان دیر – ۲۰ کیلومتری غرب آبدان روستای خرگونه |
۱۱ | آثار سنگی شاهزاده ابوالقاسم | اواخرساسانی-قرون اولیه اسلامی | ۸۴۰۴ | ۱۳۸۲/۰۲/۰۹ | سایر | شهرستان دیر – ۱۵ کیلومتری شمال بندر دیر – جنوب و شرق امامزاده ابوالقاسم |
۱۲ | چاه سنگی جبرانی ۲ | اسلامی | ۸۴۰۳ | ۱۳۸۲/۰۲/۰۹ | چاه | شهرستان دیر – جاده بوشهر به دیر روستای جبرانی |
۱۳ | چاه سنگی جبرانی ۱ | ساسانی-اسلامی | ۸۴۰۲ | ۱۳۸۲/۰۲/۰۹ | چاه | شهرستان دیر – جاده بوشهر دیر روستای جبرانی |
۱۴ | قلعه داراب خان | قاجاریه | ۸۴۰۱ | ۱۳۸۲/۰۲/۰۹ | قلعه | شهرستان دشتی – ۵۰ کیلومتری خور موج شرق روستای شنبه |
۱۵ | آسیاب آبی گزکی | قاجاریه | ۸۴۰۰ | ۱۳۸۲/۰۲/۰۹ | آسیاب | شهرستان دشتی – یک کیلومتری شرق شهر خور موج |
۱۶ | بناهای تنگ شهداء | ساسانی | ۸۳۹۹ | ۱۳۸۲/۰۲/۰۹ | سایر | شهرستان دشتستان – دهستان تنگ ارم روستای تنگ شهداء |
۱۷ | قلعه زندان | ساسانی-قرون اولیه اسلامی | ۸۳۹۸ | ۱۳۸۲/۰۲/۰۹ | قلعه | شهرستان بوشهر – حدود ۵ کیلومتری شرق بردخون |
۱۸ | قلعه دختر لاور ساحلی | اسلامی | ۸۳۹۷ | ۱۳۸۲/۰۲/۰۹ | قلعه | شهرستان دشتی روستای لاور ساحلی |
۱۹ | قنات کت خاش | ساسانی | ۸۳۹۶ | ۱۳۸۲/۰۲/۰۹ | قنات | ۷۲ کیلومتری جنوب شرقی برازجان – دهستان تنگ ارم – یک کیلومتری شمال روستای پرچونک |
۲۰ | مسجد المهدی | قاجاریه | ۸۳۹۵ | ۱۳۸۲/۰۲/۰۹ | مسجد | شهر بوشهر – خیابان آهنگران – کوی شنبدی |
۲۱ | خانه ابراهیم امیری | قاجاریه | ۸۲۸۸ | ۱۳۸۲/۰۱/۲۴ | خانه | شهر بوشهر – خیابان انقلاب – محله بهبهانی پلاک ۶ |
۲۲ | قلعه ملک منصور خان شبانکاره ای | قاجاریه | ۸۲۸۷ | ۱۳۸۲/۰۱/۲۴ | قلعه | شهرستان دشتستان – بخش شبانکاره |
۲۳ | خانه نجفی | قاجاریه | ۸۲۸۶ | ۱۳۸۲/۰۱/۲۴ | خانه | شهر بوشهر – خیابان ساحلی محله شیخ سعدون |
۲۴ | عمارت آسیایی | قاجاریه | ۸۲۸۵ | ۱۳۸۲/۰۱/۲۴ | خانه | شهر بوشهر – خیابان ساحلی – محله شیخ سعدون – جنوب غربی خلیج فارس |
۲۵ | خانه فرح بخش | قاجاریه | ۸۲۸۴ | ۱۳۸۲/۰۱/۲۴ | خانه | شهر بوشهر – محله شنبدی |
۲۶ | عمارت کمندی | قاجاریه | ۷۴۶۵ | ۱۳۸۱/۱۱/۱۲ | خانه | شهرستان بوشهر – خیابان انقلاب – کوچه روبروی بانک مسکن |
۲۷ | ساختمان اداره امور اتباع خارجی | قاجاریه | ۷۴۶۴ | ۱۳۸۱/۱۱/۱۲ | سایر | شهرستان بوشهر – خیابان خلیج فارس – بعد از سه راه انقلاب |
۲۸ | خانه عبدالرسول جمالی | قاجاریه | ۷۴۶۳ | ۱۳۸۱/۱۱/۱۲ | خانه | شهرستان بوشهر – خیابان انقلاب – پلاک ۴ |
۲۹ | خانه مهربان | قاجاریه | ۷۴۶۲ | ۱۳۸۱/۱۱/۱۲ | خانه | شهرستان بوشهر – خیابان خلیج فارس – کوچه بن بست |
۳۰ | خانه حاج ابراهیم چاپی | قاجاریه | ۷۴۶۱ | ۱۳۸۱/۱۱/۱۲ | خانه | شهرستان بوشهر – خیابان گمرک – کوچه بازیار – پلاک ۱۶ |
۳۱ | حسینیه حاج مریم | قاجاریه | ۷۴۶۰ | ۱۳۸۱/۱۱/۱۲ | حسینیه | شهرستان بوشهر – خیابان انقلاب – کوی نسیم |
۳۲ | مسجد غریب | قاجاریه | ۷۴۵۹ | ۱۳۸۱/۱۱/۱۲ | مسجد | شهرستان بوشهر – خیابان انقلاب |
۳۳ | آب انبار های تنگ ارم | ساسانی | ۶۵۱۶ | ۱۳۸۱/۰۷/۰۷ | آب انبار | شهرستان دشتستان – منطقه پشتکوه – غرب روستای تنگ ارم |
۳۴ | محوطه تاریخی فرهنگی جابرج | ساسانی | ۶۵۱۵ | ۱۳۸۱/۰۷/۰۷ | محوطه | شهرستان گناوه – ۲ کیلومتری شمال غربی روستای مال قائد |
۳۵ | کلیسای ارامنه گریگوری | قاجاریه | ۶۵۱۴ | ۱۳۸۱/۰۷/۰۷ | کلیسا | بافت قدیم شهرستان بوشهر – محله شنبدی |
۳۶ | محوطه تاریخی – فرهنگی چه باغ | تاریخی | ۶۵۱۳ | ۱۳۸۱/۰۷/۰۷ | محوطه | شهرستان بوشهر – سه راه امام زاده جنوب پایگاه دوم دریایی |
۳۷ | پناهگاه مال قائد | مغول-ایلخانیان | ۶۵۱۲ | ۱۳۸۱/۰۷/۰۷ | پناهگاه | شهرستان گناوه – روستای مال قائد |
۳۸ | گورستان تاریخی امامزاده | پیش از اسلام | ۶۵۱۱ | ۱۳۸۱/۰۷/۰۷ | گورستان | شهرستان بوشهر – جنوب شرقی بقعه عبدالمهیمن |
۳۹ | تل گوری | ساسانی-اسلامی | ۶۵۱۰ | ۱۳۸۱/۰۷/۰۷ | تپه | شهرستان گناوه – ۶۰۰ متری روستای تل برج |
۴۰ | تل چیتو | تاریخی-اسلامی | ۶۵۰۹ | ۱۳۸۱/۰۷/۰۷ | تل | شهرستان گناوه یک کیلومتری جنوب غربی روستای شول |
۴۱ | آتشکده چم نرگسی | ساسانی | ۶۵۰۸ | ۱۳۸۱/۰۷/۰۷ | آتشکده | شهرستان دشتستان – منطقه پشتکوه – تنگ ارم |
۴۲ | قصر دختر تنگ ارم | ساسانی | ۶۵۰۷ | ۱۳۸۱/۰۷/۰۷ | کاخ | شهرستان دشتستان دو کیلومتری غرب روستای تنگ ارم |
۴۳ | قلعه حسن علی بیگ | ساسانی | ۶۵۰۶ | ۱۳۸۱/۰۷/۰۷ | قلعه | شهرستان دشتستان روستای تنگ ارم |
۴۴ | آثار سد و بند دو دره | ساسانی | ۶۵۰۵ | ۱۳۸۱/۰۷/۰۷ | بند | شهرستان دشتستان – چهار کیلومتری شمال شرقی تنگ آرم محل دو دره |
۴۵ | تل برافتو | تاریخی-اسلامی | ۶۵۰۴ | ۱۳۸۱/۰۷/۰۷ | تپه | شهرستان گناوه – ۲۰۰ کیلومتری روستای چاه بردی |
۴۶ | مسجد جامع سیراف | قرن ۲ هـ . ق | ۶۵۰۳ | ۱۳۸۱/۰۷/۰۷ | مسجد | شهرستان کنگان – ۸۰۰ متری غرب بندر طاهری ( سیراف ) |
۴۷ | آرامگاه قبور صخره ای سیراف | ساسانی-اسلامی | ۶۵۰۲ | ۱۳۸۱/۰۷/۰۷ | آرامگاه | شهرستان کنگان – بندر طاهری ( سیراف ) |
۴۸ | گور سیبویه | اسلامی | ۶۵۰۱ | ۱۳۸۱/۰۷/۰۷ | آرامگاه | شهرستان کنگان- دره لیل – غرب بندر طاهری ( سیراف) |
۴۹ | آثار قبور سر تل | تاریخی | ۶۵۰۰ | ۱۳۸۱/۰۷/۰۷ | گورستان | جنوب شهرستان بوشهر – منطقه ریشهر |
۵۰ | محوطه تاریخی فرهنگی ماه میرو | تاریخی-اسلامی | ۶۴۹۹ | ۱۳۸۱/۰۷/۰۷ | مجموعه تپه ها | بوشهر – جاده نیروگاه |
۵۱ | محوطه تاریخی دستک | ساسانی-اسلامی | ۶۴۹۸ | ۱۳۸۱/۰۷/۰۷ | مجموعه تپه ها | بوشهر – نزدیک اداره هواشناسی |
۵۲ | عمارت علوی | اواخر قاجار | ۴۷۰۴ | ۱۳۸۰/۱۰/۱۱ | عمارت | بوشهر-خیابان ساحلی – پشت عمارت طاهری |
۵۳ | تپه تاریخی تل بردی | قاجاریه | ۴۵۵۱ | ۱۳۸۰/۱۰/۱۱ | تپه | شهرستان تنگستان – ۱ ک م جنوب غربی دلوار |
۵۴ | تپه تل تاریخی شهید | هخامنشی | ۴۵۵۰ | ۱۳۸۰/۱۰/۱۱ | تپه | شهرستان دشتستان – جنوب غربی روستای بنداروز |
۵۵ | عمارت طاهری | قاجاریه | ۴۵۴۹ | ۱۳۸۰/۱۰/۱۱ | عمارت | شهرستان بوشهر – خیابان ساحلی – جنب ایران شناسی – عمارت طاهری |
۵۶ | تپه تاریخی تل مهد حیدر | ساسانی-اسلامی | ۴۵۴۸ | ۱۳۸۰/۱۰/۱۱ | تپه | شهرستان گناوه -۹ ک م مرکز شهرستان گناوه – ۵۰۰ متری شمال روستای تل تل |
۵۷ | تپه تاریخی تل کم | ساسانی-اسلامی | ۴۵۴۷ | ۱۳۸۰/۱۰/۱۱ | تپه | شهرستان دیلیم -۳۰۰ متری جنوب روستای عامری |
۵۸ | تپه تاریخی تل تل | تاریخی-قرون اولیه اسلامی | ۴۵۴۶ | ۱۳۸۰/۱۰/۱۱ | تپه | شهرستان دیلم -۵ کیلومتری غرب روستای شول |
۵۹ | محوطه باستانی محمدآباد | تاریخی | ۴۱۹۲ | ۱۳۸۰/۰۷/۱۰ | محوطه | شهرستان دشتستان -۵ک م شمال شهر برازجان – ۱ ک م شمال روستای محمد |
۶۰ | قلعه بردستان | اسلامی | ۴۰۴۹ | ۱۳۸۰/۰۷/۱۰ | قلعه | شهرستان دیر – نزدیک روستای بردستان |
۶۱ | امامزاده پیر چهل گزو | اسلامی | ۴۰۴۸ | ۱۳۸۰/۰۷/۱۰ | امامزاده | شهرستان دشتی – غرب شهر خورموج |
۶۲ | حسینیه حاج سید محمد کازرونی | اواخر قاجار | ۴۰۴۷ | ۱۳۸۰/۰۷/۱۰ | حسینیه | شهرستان بوشهر – مرکز شهر |
۶۳ | مسجد جمعه | صفویه | ۴۰۴۶ | ۱۳۸۰/۰۷/۱۰ | مسجد | شهرستان بوشهر – خ انقلاب |
۶۴ | عمارت کازرونی | اوایل قاجار | ۴۰۴۵ | ۱۳۸۰/۰۷/۱۰ | عمارت | بافت قدیم شهربوشهر – محله قدیمی بهبهانی |
۶۵ | تجارتخانه ایرانی -عمارت ایرانی – | قاجاریه | ۴۰۴۴ | ۱۳۸۰/۰۷/۱۰ | تجارتخانه | شهرستان بوشهر- محله بهبهانی |
۶۶ | کاخ سنگ سیاه | هخامنشی | ۴۰۴۳ | ۱۳۸۰/۰۷/۱۰ | کاخ | بوشهر – ۱۲ ک م شمال شهرستان برازجان |
۶۷ | کاخ بردک سیاه | هخامنشی | ۴۰۴۲ | ۱۳۸۰/۰۷/۱۰ | کاخ | شهرستان برازجان – ۱۲ ک م برازجان – روستای درودگاه |
۶۸ | کاخ کوروش | هخامنشی | ۴۰۴۱ | ۱۳۸۰/۰۷/۱۰ | کاخ | ۱ ک م شهر برازجان – در مسیر جاده برازچان – ورودی شهر برازجان |
۶۹ | قلعه محمد خان دشتی | ۴۰۴۰ | ۱۳۸۰/۰۷/۱۰ | قلعه | شهرستان دشتستان- تنگ ازم – دهرود سفلی | |
۷۰ | عمارت کوتی | زندیه | ۳۹۹۵ | ۱۳۸۰/۰۷/۱۰ | عمارت | شمال شهرستان بوشهر – محله قدیمی کوتی – خ ساحلی – روبروی خلیج فارس |
۷۱ | کوشک اردشیر | ساسانی | ۳۸۹۰ | ۱۳۸۰/۰۳/۰۸ | کوشک | شهرستان دشتستان – ۱۲۰ ک م شهر براز جان – دشت بزپز |
۷۲ | عمارت گمرک -هفت بنگله – | قاجاریه | ۳۶۴۳ | ۱۳۷۹/۱۲/۲۵ | عمارت | شهرستان بوشهر – محله بهمنی |
۷۳ | خانه سید مهدی بلادی | قاجاریه | ۳۶۴۲ | ۱۳۷۹/۱۲/۲۵ | خانه | بافت قدیم بوشهر -بافت قدیم – محله بهبهانی – واقع در شمال شهر |
۷۴ | خانه جان نثار | قاجاریه | ۳۶۴۱ | ۱۳۷۹/۱۲/۲۵ | خانه | شهرستان بوشهر – بافت قدیم – خ انقلاب ک شهید منصور اسماعیل پ ۵ |
۷۵ | تپه قلعه نصوری (قلعه شیخ) | قاجاریه | ۳۵۱۳ | ۱۳۷۹/۱۲/۲۵ | تپه | شهرستان کو هنگان – بندرسیراف طاهری (سیراف ) |
۷۶ | آب انبار قوام | قاجاریه | ۳۵۱۲ | ۱۳۷۹/۱۲/۲۵ | آب انبار | بوشهر – خیابان ساحلی |
۷۷ | مجموعه چهل خانه | تاریخی | ۳۳۵۶ | ۱۳۷۹/۱۲/۲۵ | مجموعه تپه ها | شهرستان دشتستان – ۱ کیلومتری روستای سعد آباد-روستای زیرراه |
۷۸ | ساختمان قند و شکر | اواخر قاجار | ۳۳۵۵ | ۱۳۷۹/۱۲/۲۵ | ساختمان | شهرستان بوشهر – خیابان ساحلی (خلیخ فارس ) |
۷۹ | تل بحرینی | قرون اسلامی – سده سوم و چهارم هجری | ۳۲۳۴۱ | ۱۳۹۷/۱۲/۲۱ | تپه | استان بوشهر، شهرستان دشتی، بخش مرکزی، دهستان لاور، روستای لاور شرقی |
۸۰ | تل بالاخونه | هزاره دوم قبل از میلاد – قرون متاخر اسلامی | ۳۲۳۴۰ | ۱۳۹۷/۱۲/۲۱ | تپه | استان بوشهر، شهرستان دشتی، بخش مرکزی، دهستان دشتی، روستای لاور شرقی |
۸۱ | تل اژدهایی | ساسانی – قرون اولیه اسلامی | ۳۲۳۳۹ | ۱۳۹۷/۱۲/۲۱ | تپه | استان بوشهر، شهرستان دشتی، بخش مرکزی، دهستان دشتی، روستای لاور شرقی |
۸۲ | تل برزویه | هزاره سوم قبل از میلاد | ۳۲۳۳۸ | ۱۳۹۷/۱۲/۲۱ | تپه | استان بوشهر، شهرستان دشتی، بخش مرکزی، دهستان مرکزی، روستای لاور شرقی |
۸۳ | تل گنبد | ساسانی و دوره اولیه اسلامی | ۳۲۲۷۱ | ۱۳۹۷/۱۰/۱۸ | تپه | استان بوشهر، شهرستان دشتی، بخش مرکزی، غرب شهر خورموج |
۸۴ | تل دره قافله کش | ساسانی – قرون اولیه اسلامی | ۳۲۲۷۰ | ۱۳۹۷/۱۰/۱۸ | تپه | استان بوشهر، شهرستان دشتی، بخش مرکزی، دهستان دشتی، شمال روستای کشتو |
۸۵ | خانه درخشان | قاجار | ۳۲۲۶۹ | ۱۳۹۷/۱۰/۱۸ | خانه | استان بوشهر، شهر بوشهر، بافت قدیم، بازار قدیم، محله دهدشتی، کوچه شوشتری |
۸۶ | خانه مجاب | قاجار | ۳۲۲۶۸ | ۱۳۹۷/۱۰/۱۸ | خانه | استان بوشهر، شهر بوشهر، بافت قدیم، محله کوتی،کوچه کنار عمارت امیریه |
۸۷ | خانه زنده پی | قاجار | ۳۲۲۶۷ | ۱۳۹۷/۱۰/۱۸ | خانه | استان بوشهر، شهر بوشهر، بافت قدیم، محله بهبهانی، خیابان انقلاب، روبروی بانک مسکن، پشت عمارت کمندی، نزدیک کافه گلها |
۸۸ | تل گبری | هزاره چهارم قبل از میلاد – دوره ساسانی و سده های نخستین دوران اسلامی | ۳۲۲۶۶ | ۱۳۹۷/۱۰/۱۸ | تپه | استان بوشهر، شهرستان دشتی، بخش مرکزی، روستای لاور شرقی |
۸۹ | تل مقبره | دوره اسلامی | ۳۲۲۳۹ | ۱۳۹۷/۱۰/۱۰ | تپه | استان بوشهر، شهرستان جم، بخش ریز، شهر ریز |
۹۰ | تل خندق وحدتیه | ساسانی – قرون اولیه اسلامی | ۳۲۲۳۸ | ۱۳۹۷/۱۰/۱۰ | تپه | استان بوشهر، شهرستان دشتستان، بخش سعدآباد، ۲ کیلومتری جبهه شرقی شهر وحدتیه |
۹۱ | خانه مشهد رِِئیس علی دلواری | دوره قاجاریه | ۳۲۰۰۰ | ۱۳۹۶/۱۲/۱۶ | خانه | استان بوشهر، شهرستان بوشهر، تنگک اول بعد خیابان اصلی تنگک اول سمت چپ اولین منزل |
۹۲ | عمارت نعمتی | دوره قاجاریه | ۳۱۹۹۹ | ۱۳۹۶/۱۲/۱۶ | عمارت | استان بوشهر، شهر بوشهر، محله بیستم، بین خیابانهای جانبازان و شهید رحای واقع در پایگاه ششم شکاری خلبان شهید یاسینی |
۹۳ | خانه فروزانی (بلادی) | قاجاریه | ۳۱۹۲۹ | ۱۳۹۶/۱۱/۰۴ | خانه | استان بوشهر، شهرستان بوشهر، بخش مرکزی، شهر بوشهر، بافت قدیم ، محله کوتی ، پشت عمارت قندو شکر |
۹۴ | تنگک دوم | قاجاریه | ۳۱۹۲۸ | ۱۳۹۶/۱۱/۰۴ | خانه | استان بوشهر، شهرستان بوشهر، بخش مرکزی، شهر بوشهر، محله تنگ دو ، مسجد موسی کاظم کوچه جنوبی |
۹۵ | مسجد اهل سنت | زندیه | ۳۱۸۰۲ | ۱۳۹۶/۰۶/۲۹ | مسجد | استان بوشهر، شهرستان بوشهر، بخش مرکزی، شهر بوشهر، بافت قدیم، محله کوتی، میدان شیخ سعدون، کوچه راهنمایی |
۹۶ | خانه پورجعفر (کارگر) | قاجار | ۳۱۸۰۱ | ۱۳۹۶/۰۶/۲۹ | استان بوشهر، شهرستان بوشهر، بخش مرکزی، شهر بوشهر، بافت قدیم، محله بهبهانی، پشت مدرسه گلستان، جنب حسینیه زین العابدین | |
۹۷ | عمارت گمرک بوشهر | دوره پهلوی | ۳۱۸۰۰ | ۱۳۹۶/۰۶/۲۹ | بنا | استان بوشهر، شهرستان بوشهر، بخش مرکزی، شهر بوشهر، خیابان گمرک |
۹۸ | مسجد بابو (عبدالوهاب) | قاجاریه | ۳۱۵۲۸ | ۱۳۹۵/۰۴/۰۱ | مسجد | استان بوشهر، شهرستان گناوه، بخش ریگ، شهر ریگ، خیابان پاسداران، کوچه شهید ایزدی |
۹۹ | حسینیه ریشهر (امام حسن) | قاجاریه | ۳۱۵۲۷ | ۱۳۹۵/۰۴/۰۱ | حسینیه | استان بوشهر، شهر بوشهر، محله ریشهر، مجاور مسجد امام حسن مجتبی |
۱۰۰ | عمارت طبیب ۲ | قاجاریه | ۳۱۵۲۵ | ۱۳۹۵/۰۴/۰۱ | بنا | استان بوشهر، شهر بوشهر، بافت قدیم، محله کوتی، جنب عمارت کوتی (کنسولگری انگلیس) |
۱۰۱ | مسجد شنبدی | دوره قاجاریه | ۳۱۱۰۷ | ۱۳۹۳/۰۶/۱۲ | مسجد | بوشهر-بافت قدیم-محله شنبدی-جنب بازار-روبروی عمارت حاج رئیس |
۱۰۲ | عمارت رشیدی | قاجاریه | ۳۱۰۹۰ | ۱۳۹۳/۰۵/۰۱ | عمارت | شهر بوشهر، بافت قدیم شهر بوشهر، محله کوتی، سمت چپ محور کوتی، جنب منزل رفیعی، پلاک ۳۰۱۳ |
۱۰۳ | خانه سیاکی | قاجاریه | ۳۰۹۳۹ | ۱۳۹۱/۰۶/۱۶ | خانه | بافت قدیم شهر بوشهر-محله بهبهانی |
۱۰۴ | خانه علم بلادی | قاجاریه | ۳۰۹۳۸ | ۱۳۹۱/۰۶/۱۶ | خانه | بافت قدیم شهر بوشهر-محله بهبهانی |
۱۰۵ | تجارتخانه ایرانی | قاجاریه | ۳۰۹۳۷ | ۱۳۹۱/۰۶/۱۶ | خانه | بافت قدیم شهر بوشهر-محله بهبهانی |
۱۰۶ | خانه جعفری بوشهر | قاجاریه | ۳۰۹۳۶ | ۱۳۹۱/۰۶/۱۶ | خانه | شهر بوشهر-بافت قدیم-محله کوتی |
۱۰۷ | نظام تاسیسات آبی دره سیمیدون | قرون اولیه اسلامی | ۳۰۹۳۵ | ۱۳۹۰/۰۶/۱۶ | قنات | شهرستان کنگان – شهر سیراف |
۱۰۸ | مسجد کاکی | قاجاریه | ۳۰۷۷۹ | ۱۳۹۰/۱۰/۰۸ | مسجد | استان بوشهر-شهرستان دشتی-بخش کاکی-شهر کاکی |
۱۰۹ | خانه جهانفرد | قاجاریه | ۳۰۷۱۶ | ۱۳۹۰/۱۰/۰۸ | خانه | استان بوشهر – شهر بوشهر – بافت قدیم – محله بهبهانی – جنب مسجد بهبهانی ها |
۱۱۰ | مسجد ریز | قاجاریه | ۳۰۷۱۵ | ۱۳۹۰/۱۰/۰۸ | مسجد | استان بوشهر – شهرستان جم – بخش ریز – ورودی شهر ریز نزدیک پل انارستان |
۱۱۱ | خانه و ساباط شیرازی | قاجاریه | ۳۰۷۱۴ | ۱۳۹۰/۱۰/۰۸ | خانه | شهر بوشهر – بافت قدیم -محله شنبدی – غرب خانه جمالی و شرق حسینیه حاج مریم |
۱۱۲ | منزل علوی | قاجاریه | ۳۰۷۱۳ | ۱۳۹۰/۱۰/۰۸ | منزل | بوشهر، بافت قدیم، محله بهبهانی، جنب اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان بوشهر |
۱۱۳ | مسجد ملک | قاجاریه | ۳۰۷۱۲ | ۱۳۹۰/۱۰/۰۸ | مسجد | شهر بوشهر، بافت قدیم، محله شنبدی، مقابل منزل ملک |
۱۱۴ | خانه محمودیه | قاجار | ۳۰۴۱۰ | ۱۳۹۰/۰۳/۲۳ | بنا | بوشهر- بخش مرکزی- بافت قدیم- محله دهدشتی |
۱۱۵ | عمارت مصلحیان -کتابخانه ارشاد- | ۳۰۳۸ | ۱۳۷۹/۱۲/۲۵ | مجموعه تپه ها | بوشهر- خیابان بعثت – روبروی استانداری | |
۱۱۶ | قنات های جزیره خارک | دوره ساسانی | ۳۰۳۴۵ | ۱۳۹۰/۰۳/۲۳ | قنات | استان بوشهر، شهرستان بوشهر، بخش خارک،شهر خارک |
۱۱۷ | قلعه محمد خان دشتی | قاجاریه | ۳۰۳۲ | ۱۳۷۹/۱۱/۰۳ | قلعه | شهرستان دشتی – مرکز شهر خورموج |
۱۱۸ | تپه قبرستان گلنگون | هزاره دوم ق.م- ساسانی- قاجاریه | ۲۹۵۸۴ | ۱۳۸۹/۱۱/۱۹ | تپه | استان بوشهر – شهرستان تنگستان- روستای گلنگون |
۱۱۹ | قبرستان هلیله | صفویه- قاجاریه | ۲۹۵۸۳ | ۱۳۸۹/۱۱/۱۹ | قبرستان | استان بوشهر- شهرستان بوشهر- بخش مرکزی- روستای هلیله |
۱۲۰ | خانه خاتمی فرد | دوره قاجاریه | ۲۹۵۵۳ | ۱۳۸۹/۱۱/۱۹ | خانه | استان بوشهر- بخش مرکزی- بافت قدیم- محله |
۱۲۱ | عمارت سبزآباد -کنسولگری انگلیس – | قاجاریه | ۲۹۴۸ | ۱۳۷۹/۱۰/۲۸ | کنسولگری | بوشهر -منتهی الیه جنوب شهر-محله سبزآباد- منطقه نیروی دریایی |
۱۲۲ | خانه مرادی | قاجاریه | ۲۹۴۷ | ۱۳۷۹/۱۰/۲۸ | خانه | منتهی الیه شمال بوشهرمحله قدیمی بهبهان |
۱۲۳ | آسیاب آبی بنگو | ۲۹۳۶۲ | ۱۳۸۸/۱۱/۱۳ | آسیاب | شهرستان جم – بخش ریز – دهستان تشان – روستای بنگو | |
۱۲۴ | برکه دشت اندی | ۲۹۳۶۱ | ۱۳۸۸/۱۱/۱۳ | برکه | شهرستان جم – بخش مرکزی – دهستان انارستان – شهر ریز | |
۱۲۵ | سد چه بند | ۲۹۳۶۰ | ۱۳۸۸/۱۱/۱۳ | نامشخص | شهرستان جم – بخش مرکزی – دهستان کوری – شرق روستای پدری – جبهه شرقی جاده آسفالته به جم | |
۱۲۶ | قنات های کتو تشان | ۲۹۳۵۹ | ۱۳۸۸/۱۱/۱۳ | قنات | شهرستان جم – بخش ریز – دهستان تشان – روستای تشان | |
۱۲۷ | سد میر معما | ۲۹۳۵۸ | ۱۳۸۸/۱۱/۱۳ | نامشخص | شهرستان جم – بخش مرکزی – دهستان کوری – جنوبی روستای چاهه – روستای میرمعما | |
۱۲۸ | سد دایو | ۲۹۳۵۷ | ۱۳۸۸/۱۱/۱۳ | نامشخص | شهرستان جم – بخش مرکزی – دهستان کوری حیاتی – غرب روستای قائدی – روستای دایو | |
۱۲۹ | آسیاب آبی میر معما | ۲۹۳۵۶ | ۱۳۸۸/۱۱/۱۳ | آسیاب | شهرستان جم – بخش مرکزی – دهستان کوری – جنوب روستای چاهه – روستای میر معما | |
۱۳۰ | آسیاب آبی دایو | ۲۹۳۵۵ | ۱۳۸۸/۱۱/۱۳ | آسیاب | شهرستان جم – بخش مرکزی – دهستان کوری حیاتی – غرب روستای قائدی – روستای متروکه دایو | |
۱۳۱ | قلعه شاه جمشید گیر کلات | ۲۹۳۵۴ | ۱۳۸۸/۱۱/۱۳ | قلعه | شهرستان جم – بخش مرکزی – دهستان کوری حیاتی – روستای گیر کلات | |
۱۳۲ | برکه میر معما | ۲۹۳۵۳ | ۱۳۸۸/۱۱/۱۳ | برکه | شهرستان جم – بخش مرکزی – دهستان کوری – جنوب روستای چاهه – روستای میر معما | |
۱۳۳ | قلعه سی سواران | ۲۹۳۵۲ | ۱۳۸۸/۱۱/۱۳ | قلعه | شهرستان جم -بخش مرکزی – دهستان جم – روستای بهارستان | |
۱۳۴ | محوطه بندر تاریخی مه رویان | اسلامی | ۲۸۸۲ | ۱۳۷۹/۰۹/۰۵ | محوطه | ۱۰ ک شمال بندر دیلم |
